Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0,15%
4 10 s/d 14 Tahun 3 0,12%
5 15 s/d 19 Tahun 16 0,61%
6 20 s/d 24 Tahun 232 8,91%
7 25 s/d 29 Tahun 259 9,95%
8 30 s/d 34 Tahun 220 8,45%
9 35 s/d 39 Tahun 213 8,18%
10 40 s/d 44 Tahun 221 8,49%
11 45 s/d 49 Tahun 233 8,95%
12 50 s/d 54 Tahun 224 8,60%
13 55 s/d 59 Tahun 245 9,41%
14 60 s/d 64 Tahun 212 8,14%
15 65 s/d 69 Tahun 163 6,26%
16 70 s/d 74 Tahun 136 5,22%
17 Di atas 75 Tahun 217 8,33%
JUMLAH 2604 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2604 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Protokol Plelek - Pengkol No.01
Desa : Pengkol
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email : pengkoldesa@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:179
    Kemarin:279
    Total Pengunjung:69.866
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.12.165.112
    Browser:Mozilla 5.0